ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО (ДЕСЯТИКЕГЕЛЬНОГО) БОУЛІНГУ


Контакти






Новини


Архів новин


Brunswick



Akme


Група компаній A.B.C.


Senior Open Cup of Ukraine -2019


Боулінг в Україні


Сезон. Туристична компанія.



01 Серпня 2013 IX Всемирные Игры. Начало игр.

Индивидуальный зачет после игр первых 12 пар

Индивидуальный зачет после игр первых 12 пар.

 

1 MACLELLAND Dan..... CAN 197 268 290 279 196 278 251.3-           1508

2 PALERMAA Osku ........FIN 256 226 247 254 233 249 244.2   -           1465

3 FAGAN Michael......... USA 246 238 237 211 248 215 232.5 -             1395

4 CRUZ Alejandro........ MEX 202 259 216 224 246 224 228.5 -              1371

5 MONACELLI Amleto... VEN 254 235 234 204 234 206 227.8  -          1367

6 SASAKI Tomoyuki..... JPN 267 214 213 259 210 198 226.8 -               1361

7 ZULKIFLI Zulmazran.. MAS 202 215 208 237 279 215 226.0 -            1356

8 MEJIA Santiago ...... COL 213 244 211 186 217 279 225.0 -                 1350

9 CARUANA SCICLUNA. MLT 247 277 164 192 223 221 220.7 -        1324

10 HWANG Dongjun ....... KOR 232 207 194 219 258 205 219.2 -          1315

11 ZOE Dias Ma............ CHN 180 181 237 268 242 189 216.2 -              1297

12 HERRERA Andres....... GUA 229 203 202 153 179 178 190.7 -         1144

 

1 KULICK Kelly  USA 258 245 187 203 181 234 218.0 -                         1308

2 GONGORA Sandra  MEX 205 208 250 199 199 235 216.0  -               1296

3 MARCANO Karen  VEN 210 206 246 178 245 206 215.2  -                 1291

4 TESHIMA Natsuki  JPN 243 205 212 201 183 201 207.5  -                   1245

5 GUERRERO Clara  COL 235 199 181 218 224 183 206.7  -                 1240

6 GAUTHIER Lynne  CAN 171 190 204 233 177 258 205.5 -                 1233

7 SWIFT Melissa  MLT 194 224 169 180 184 244 199.2 -                         1195

8 PASANEN Sanna  FIN 175 211 192 203 188 224 198.8 -                      1193

9 RODRIGUEZ Sofia  GUA 205 184 226 231 161 180 197.8 -                1187

10 CHEAH Esther  MAS 180 189 203 204 216 191 197.2 -                      1183

11 CHAN Weng Sam  CHN 170 204 180 186 209 194 190.5 -                 1143

12 OH Nu Ri  KOR 204 191 182 186 197 164 187.3  -                              1124

 

Результаты по ссылке: http://www.facebook.com/l/7AQFt2jjAAQF36KnHnrVFGJyh_Sy0EoYKIZ2olCw8sS9O9w/worldgames2013.sportresult.com/NH/en/300/Comp/Info/ResultList/BWX201901

 




Повернутися до списку новин.